Descrizione
Il Fusillone di Gragnano IGP, originariamente lavorato nelle più ricche cucine meridionali, avvolge il palato in una spirale di sapore… anche quando in casa ci sono solo burro e parmigiano!
Pastificata secondo la tradizione artigianale della Pasta di Gragnano IGP, trafilata al bronzo per permettere di trattenere meglio i sughi ed essiccata lentamente a basse temperature per mantenere intatte tutte le qualità nutrizionali e organolettiche.
Trattandosi di un prodotto artigianale, si consiglia di assaggiarlo più volte durante la cottura, perché la pasta è come la vita, non servono indicazioni e tempi, va assaporata per capire quando e come la si vuole.
| TABELLA NUTRIZIONALE | |||||||||
| VALORI NUTRIZIONALI | Unità di misura | Valore | GDA 85 gr | ||||||
| MEDI x 100gr | |||||||||
| Valore energetico | Kcal. / Kj x 100 gr | 1494Kcal / 352Kcal | 15% | ||||||
| Grassi | % sul peso | 1,1 gr | 1% | ||||||
| di cui acidi Grassi Saturi | 0,2 gr | 1% | |||||||
| Carboidrati | % sul peso | 70gr | 23% | ||||||
| di cui Zuccheri | % sul peso | 2,6 gr | 3% | ||||||
| Fibre | % sul peso | 3,1 gr | 3% | ||||||
| Proteine | % sul peso | 14 gr | 24% | ||||||
| Sale | % sul peso | < 0,02 gr | 0% | ||||||



























